FA Cup third-round draw |
||
|---|---|---|
| Arsenal | v | Hull City |
| Southampton | v | Ipswich |
| Stoke | v | Wrexham |
| Charlton | v | Blackburn |
| Dover Athletic | v | Crystal Palace |
| AFC Wimbledon | v | Liverpool |
| Manchester City | v | Sheffield Wednesday |
| Aldershot or Rochdale | v | Nottingham Forest |
| West Brom | v | Gateshead |
| Blyth Spartans | v | Birmingham City |
| Aston Villa | v | Blackpool |
| Rotherham | v | AFC Bournemouth |
| Huddersfield | v | Reading |
| Oxford or Tranmere | v | Swansea |
| Cardiff | v | Colchester |
| Bolton | v | Wigan |
| Sunderland | v | Leeds |
| Burnley | v | Tottenham |
| Millwall | v | Bradford |
| Derby | v | Southport |
| Brentford | v | Brighton |
| Fulham | v | Wolves |
| Leicester | v | Newcastle |
| Scunthorpe or Worcester City | v | Chesterfield |
| Everton | v | West Ham |
| Cambridge United or Mansfield | v | Bury or Luton |
| Chelsea | v | Watford |
| Barnsley or Chester | v | Middlesbrough |
| QPR | v | Sheffield United |
| Accrington or Yeovil | v | Manchester United |
| Preston | v | Norwich |
| Doncaster | v | Bristol City |
| Ties to be played on 3-6 January | ||
Tuesday, 9 December 2014
F.A. Cup 3rd Round Draw In Full
Monday night's draw for the 3rd round of the F.A. Cup is as follows:
Labels:
Cup draw,
Cup Ties,
FA,
FA Cup,
FA Cup 3rd Round,
Fa Cup Draw,
FA Cup Ties